Tagespreise fuer Stellplaetze
A = Vorsaison: 19/04 - 14/06 / 06/09 - 04/10
B = Nebensaison: 14/06 - 05/07 / 30/08 - 06/09
C = Hochsaison: 05/07 - 02/08 / 23/08 - 30/08
D = Hoechstsaison: 02/08 - 23/08
 

  A  D 
 Stellplatz         7,00        8,50     11,00     13,00
 Wohnmobil  10,00  12,50  14,00  17,00
 Wohnwagen  7,50  8,50  11,00  13,00
 Privatbad oder Dusche         5,00  5,00  5,00  5,00
 Erwachsener  6,00  7,50  9,00  11,00
 Kinder 3 Jahre lebensjahr
- 12 Jahre lebensjahr
 3,00  4,00  6,00  7,00
 Haustiere  4,50  4,50  4,50  4,50
 Entrata Visitatori  11,00  11,00  11,00  11,00
 Muenze fuer Waschmaschine  4,00  4,00  4,00  4,00
 Muenze fuer Waschetrockner  3,00  3,00  3,00  3,00
 
KINDER BIS 3 JAHRE SIND GRATIS

Informationen:  

Waehrend des Oeffnungszeitraumes der Ferienanlage:
Telefonisch unter der Nummer 0039 566 37229
von Montag bis Freitag 9.00 Uhr - 13.00 Uhr oder ueber.